THE WORLD'S LARGEST AND MOST COMPREHENSIVE SCOUTING ORGANIZATION
| 2,031 MLB PLAYERS | 14,466 MLB DRAFT SELECTIONS
2,031 MLB PLAYERS | 14,466 MLB DRAFT SELECTIONS
Pool Standings
Pool seeding tie breaker
Standings are subject to be overridden by event director if other tie breaker proceedings are needed.
Pool A ST PCT W L T RA RS
1 New England Ruffnecks 2020 MA 0.875 3 0 1 6 30
2 AP Academy 17u MA 0.625 2 1 1 4 8
3 Steel Sports Academy Nationals 17u Red NY 0.500 2 2 0 8 23
4 Connecticut Generals CT 0.500 2 2 0 16 13
5 Giants Elite MA 0.000 0 4 0 43 3
Pool B ST PCT W L T RA RS
1 Baseball U PA 17U Black PA 1.000 4 0 0 3 21
2 Route 2 Baseball Club MA 0.625 2 1 1 15 10
3 Team Rawlings Prospects (Plymouth) MA 0.500 2 2 0 13 11
4 Canes Northeast MA 0.375 1 2 1 12 11
5 New England Ruffnecks 2021 MA 0.000 0 4 0 19 9
Pool C ST PCT W L T RA RS
1 ECNE Expos MA 0.750 3 1 0 7 24
2 Nokona Baseball Chiefs MA 0.625 2 1 1 7 22
3 Show Baseball New England 17U MA 0.500 2 2 0 22 17
4 Cadets Baseball Academy Prospects NY 0.375 1 2 1 13 16
5 Team Massachusetts MA 0.250 1 3 0 40 10
Pool D ST PCT W L T RA RS
1 Boston Braves MA 0.750 3 1 0 11 21
2 CT Hurricanes CT 0.750 3 1 0 14 16
3 Taconic Rangers American NY 0.625 2 1 1 10 18
4 Next Level Baseball Shamrocks 17u NH 0.250 1 3 0 15 10
5 EITC Thunder MA 0.125 0 3 1 18 3
Pool E ST PCT W L T RA RS
1 The Clubhouse Elite 2019s CT 1.000 4 0 0 6 38
2 Evolution Baseball MA 0.500 2 2 0 28 16
3 Northeast Hurricanes Salem Showcase 17U NH 0.500 2 2 0 30 21
4 GBG Northeast 17U MA 0.250 1 3 0 19 12
5 Team Axis Minutemen MA 0.250 1 3 0 12 8
Pool F ST PCT W L T RA RS
1 Team Nike New England 17U NH 1.000 4 0 0 10 33
2 East Coast Eagles MA 0.750 3 1 0 6 22
3 South Troy Dodgers 17u NY 0.500 2 2 0 8 20
4 Rawlings Prospects (Worcester) MA 0.250 1 3 0 38 6
5 Spinners Elite MA 0.000 0 4 0 27 8
Pool G ST PCT W L T RA RS
1 USA Mavericks 16U NH 0.750 3 1 0 10 16
2 East Coast Eagles White MA 0.750 3 1 0 7 9
3 Bay Sox 17u HS Prospects MA 0.500 2 2 0 11 14
4 Waterford Nationals NY 0.500 2 2 0 22 20
5 Extra Innings Training Center MA 0.000 0 4 0 24 15